Guarnição em borracha EPDM
VL – Vidro Liso
MB – Vidro Mini Boreal
VC – Vidro Canelado
Guarnição em borracha EPDM
VL – Vidro Liso
MB – Vidro Mini Boreal
VC – Vidro Canelado
| Código | Largura x Altura (cm) | Requadro (mm) |
| 602518 | 110×60 – VL | 2,50 |
| 602513 | 8×60 – VL | 2,50 |
| 602536 | 60×100 – VL | 2,50 |
| 602544 | 60×60 – VL | 2,50 |
| 602516 | 60×60 – VL | 2,50 |
| 602528 | 60×40 – VL | 2,50 |
| 602547 | 40×60 – VL | 2,50 |
| 600518 | 100×60 – MB | 2,50 |
| 600517 | 80×60 – MB | 2,50 |
| 600536 | 60×100 – MB | 2,50 |
| 600526 | 60×80 – MB | 2,50 |
| 600516 | 60×60 – MB | 2,50 |
| 600506 | 60×40 – MB | 2,50 |
| 601520 | 50×50 – MB | 2,50 |
| 600515 | 40×60 – MB | 2,50 |
| 603518 | 60×100 – VC | 2,50 |
| 690070 | 80×60 – VC | 2,50 |
| 602548 | 60×100 – VC | 2,50 |
| 600547 | 60×80 – VC | 2,50 |
| 690065 | 60×60 – VC | 2,50 |
| 603506 | 60×40 – VC | 2,50 |
| 603520 | 50×50 – VC | 2,50 |
| 600546 | 40×60 – VC | 2,50 |
Guarnição em borracha EPDM
VL – Vidro Liso
MB – Vidro Mini Boreal
VC – Vidro Canelado