Porta de Abrir Duraplac Cerejeira linha Aciaço CRV
Descrição e medidas
| Código | Largura x Altura (cm) | Requadro |
| 189418 | 065×215 (direita) | 6,50 |
| 289418 | 065×215 (esquerda) | 6,50 |
| 189417 | 075×215 (direita) | 6,50 |
| 289417 | 075×215 (esquerda) | 6,50 |
| 189416 | 085X215 (direita) | 6,50 |
| 289416 | 085X215 (esquerda) | 6,50 |
| 189414 | 065X215 (direita) | 12,00 |
| 289414 | 065X215 (esquerda) | 12,00 |
| 189413 | 075X215 (direita) | 12,00 |
| 289413 | 075X215 (esquerda) | 12,00 |
| 189412 | 085X215 (direita) | 12,00 |
| 289412 | 085X215 (esquerda) | 12,00 |
| 189415 | 065X215 (direita) | 14,00 |
| 289415 | 065X215 (esquerda) | 14,00 |
| 146527 | 075X215 (direita) | 14,00 |
| 246527 | 075X215 (esquerda) | 14,00 |
| 142781 | 085X215 (direita) | 14,00 |
| 242781 | 085X215 (esquerda) | 14,00 |
Devido ao contínuo programa de desenvolvimento todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A aquisição dos produtos está sujeita a sua disponibilidade em nossas lojas, estando sujeita a alterações sem aviso prévio. As ilustrações e fotos são meramente ilustrativas.
Os produtos fabricados em chapa de aço não são recomendados para regiões litorâneas devido à salinidade do ar.













