Porta de Abri Duraplac Mogno linha Aciaço CRV
Descrição e medidas
Código | Largura x Altura (cm) | Requadro |
178800 | 065×215 (direita) | 6,50 |
278800 | 065×215 (esquerda) | 6,50 |
178770 | 075×215 (direita) | 6,50 |
278770 | 075×215 (esquerda) | 6,50 |
179001 | 085×215 (direita) | 6,50 |
279001 | 085×215 (esquerda) | 6,50 |
178147 | 065×215 (direita) | 12,00 |
278147 | 065×215 (esquerda) | 12,00 |
189424 | 075×215 (direita) | 12,00 |
289424 | 075×215 (esquerda) | 12,00 |
189423 | 085×215 (direita) | 12,00 |
289423 | 085×215 (esquerda) | 12,00 |
178914 | 065×215 (direita) | 14,00 |
278914 | 065×215 (esquerda) | 14,00 |
189420 | 075×215 (direita) | 14,00 |
289420 | 075×215 (esquerda) | 14,00 |
189419 | 085×215 (direita) | 14,00 |
289419 | 085×215 (esquerda) | 14,00 |
Devido ao contínuo programa de desenvolvimento todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A aquisição dos produtos está sujeita a sua disponibilidade em nossas lojas, estando sujeita a alterações sem aviso prévio. As ilustrações e fotos são meramente ilustrativas.
Os produtos fabricados em chapa de aço não são recomendados para regiões litorâneas devido à salinidade do ar.