Porta de Abrir grade Elo com Postigo linha Aciaço CRV
Descrição e medidas
Código | Largura x Altura (cm) | Requadro |
18804 | 084×215 (direita) | 6,50 |
28804 | 084×215 (esquerda) | 6,50 |
192116 | 084×215 (direita) | 12,00 |
292116 | 084×215 (esquerda) | 12,00 |
192117 | 084×215 (direita) | 14,00 |
292117 | 084×215 (esquerda) | 14,00 |
Devido ao contínuo programa de desenvolvimento todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A aquisição dos produtos está sujeita a sua disponibilidade em nossas lojas, estando sujeita a alterações sem aviso prévio. As ilustrações e fotos são meramente ilustrativas.
Os produtos fabricados em chapa de aço não são recomendados para regiões litorâneas devido à salinidade do ar.