Puxador Tubolar 1.1/2″ x 1/8 Kromus
Puxador Tubolar 1.1/2″ x 1/8 Kromus
Descrição e medidas
Puxador Tubolar 1.1/2″ x 1/8 Kromus
| Código | Descrição | Acabamento | Tamanho | Entre furos |
| 15301 | Pux Tubolar 1.1/2” x 1/8 | Liso escovado | 300 mm | 200 mm |
| 15401 | Pux Tubolar 1.1/2” x 1/8 | Liso escovado | 400 mm | 300 mm |
| 15501 | Pux Tubolar 1.1/2” x 1/8 | Liso escovado | 500 mm | 400 mm |
| 15601 | Pux Tubolar 1.1/2” x 1/8 | Liso escovado | 600 mm | 500 mm |
| 15801 | Pux Tubolar 1.1/2” x 1/8 | Liso escovado | 800 mm | 700 mm |
| 15101 | Pux Tubolar 1.1/2” x 1/8 | Liso escovado | 1000 mm | 800 mm |
| 15311 | Pux Tubolar 1.1/2” x 1/8 | Liso esc/ cromado | 300 mm | 200 mm |
| 15411 | Pux Tubolar 1.1/2” x 1/8 | Liso esc/ cromado | 400 mm | 300 mm |
| 15511 | Pux Tubolar 1.1/2” x 1/8 | Liso esc/ cromado | 500 mm | 400 mm |
| 15611 | Pux Tubolar 1.1/2” x 1/8 | Liso esc/ cromado | 600 mm | 500 mm |
| 15811 | Pux Tubolar 1.1/2” x 1/8 | Liso esc/ cromado | 800 mm | 700 mm |
| 15111 | Pux Tubolar 1.1/2” x 1/8 | Liso esc/ cromado | 1000 mm | 800 mm |
| 15321 | Pux Tubolar 1.1/2” x 1/8 | Liso cromado | 300 mm | 200 mm |
| 15421 | Pux Tubolar 1.1/2” x 1/8 | Liso cromado | 400 mm | 300 mm |
| 15521 | Pux Tubolar 1.1/2” x 1/8 | Liso cromado | 500 mm | 400 mm |
| 15621 | Pux Tubolar 1.1/2” x 1/8 | Liso cromado | 600 mm | 500 mm |
| 15821 | Pux Tubolar 1.1/2” x 1/8 | Liso cromado | 800 mm | 700 mm |
| 15121 | Pux Tubolar 1.1/2” x 1/8 | Liso cromado | 1000 mm | 800 mm |
| 15302 | Pux Tubolar 1.1/2” x 1/8 | Frisado escovado | 300 mm | 200 mm |
| 15402 | Pux Tubolar 1.1/2” x 1/8 | Frisado escovado | 400 mm | 300 mm |
| 15502 | Pux Tubolar 1.1/2” x 1/8 | Frisado escovado | 500 mm | 400 mm |
| 15602 | Pux Tubolar 1.1/2” x 1/8 | Frisado escovado | 600 mm | 500 mm |
| 15802 | Pux Tubolar 1.1/2” x 1/8 | Frisado escovado | 800 mm | 700 mm |
| 15102 | Pux Tubolar 1.1/2” x 1/8 | Frisado escovado | 1000 mm | 800 mm |
| 15312 | Pux Tubolar 1.1/2” x 1/8 | Frisado esc/ cromado | 300 mm | 200 mm |
| 15412 | Pux Tubolar 1.1/2” x 1/8 | Frisado esc/ cromado | 400 mm | 300 mm |
| 15512 | Pux Tubolar 1.1/2” x 1/8 | Frisado esc/ cromado | 500 mm | 400 mm |
| 15612 | Pux Tubolar 1.1/2” x 1/8 | Frisado esc/ cromado | 600 mm | 500 mm |
| 15812 | Pux Tubolar 1.1/2” x 1/8 | Frisado esc/ cromado | 800 mm | 700 mm |
| 15112 | Pux Tubolar 1.1/2” x 1/8 | Frisado esc/ cromado | 1000 mm | 800 mm |
| 15322 | Pux Tubolar 1.1/2” x 1/8 | Frisado cromado | 300 mm | 200 mm |
| 15422 | Pux Tubolar 1.1/2” x 1/8 | Frisado cromado | 400 mm | 300 mm |
| 15522 | Pux Tubolar 1.1/2” x 1/8 | Frisado cromado | 500 mm | 400 mm |
| 15622 | Pux Tubolar 1.1/2” x 1/8 | Frisado cromado | 600 mm | 500 mm |
| 15822 | Pux Tubolar 1.1/2” x 1/8 | Frisado cromado | 800 mm | 700 mm |
| 15122 | Pux Tubolar 1.1/2” x 1/8 | Frisado cromado | 1000 mm | 800 mm |
Devido ao contínuo programa de desenvolvimento todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A aquisição dos produtos está sujeita a sua disponibilidade em nossas lojas, estando sujeita a alterações sem aviso prévio. As ilustrações e fotos são meramente ilustrativas.
Os produtos fabricados em chapa de aço não são recomendados para regiões litorâneas devido à salinidade do ar.













