Puxador Tubolar 1″ x 1/8 Kromus
Puxador Tubolar 1″ x 1/8 Kromus
Descrição e medidas
Puxador Tubolar 1″ x 1/8 Kromus
| Código | Descrição | Acabamento | Tamanho | Entre furos |
| 10302 | Pux Tubolar 1” x 1/8 | Frisado escovado | 300 mm | 200 mm |
| 10402 | Pux Tubolar 1” x 1/8 | Frisado escovado | 400 mm | 300 mm |
| 10502 | Pux Tubolar 1” x 1/8 | Frisado escovado | 500 mm | 400 mm |
| 10602 | Pux Tubolar 1” x 1/8 | Frisado escovado | 600 mm | 500 mm |
| 10802 | Pux Tubolar 1” x 1/8 | Frisado escovado | 800 mm | 700 mm |
| 10102 | Pux Tubolar 1” x 1/8 | Frisado escovado | 1000 mm | 800 mm |
| 10312 | Pux Tubolar 1” x 1/8 | Frisado esc/ cromado | 300 mm | 200 mm |
| 10412 | Pux Tubolar 1” x 1/8 | Frisado esc/ cromado | 400 mm | 300 mm |
| 10512 | Pux Tubolar 1” x 1/8 | Frisado esc/ cromado | 500 mm | 400 mm |
| 10612 | Pux Tubolar 1” x 1/8 | Frisado esc/ cromado | 600 mm | 500 mm |
| 10812 | Pux Tubolar 1” x 1/8 | Frisado esc/ cromado | 800 mm | 700 mm |
| 10112 | Pux Tubolar 1” x 1/8 | Frisado esc/ cromado | 1000 mm | 800 mm |
| 10322 | Pux Tubolar 1” x 1/8 | Frisado cromado | 1000 mm | 800 mm |
| 10422 | Pux Tubolar 1” x 1/8 | Frisado cromado | 300 mm | 200 mm |
| 10522 | Pux Tubolar 1” x 1/8 | Frisado cromado | 400 mm | 300 mm |
| 10622 | Pux Tubolar 1” x 1/8 | Frisado cromado | 500 mm | 400 mm |
| 10822 | Pux Tubolar 1” x 1/8 | Frisado cromado | 600 mm | 500 mm |
| 10122 | Pux Tubolar 1” x 1/8 | Frisado cromado | 1000 mm | 800 mm |
Devido ao contínuo programa de desenvolvimento todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A aquisição dos produtos está sujeita a sua disponibilidade em nossas lojas, estando sujeita a alterações sem aviso prévio. As ilustrações e fotos são meramente ilustrativas.
Os produtos fabricados em chapa de aço não são recomendados para regiões litorâneas devido à salinidade do ar.













